വാര്ഷിക പദ്ധതി
വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഓഡിറ്റ് താരതമ്യ പഠനം
2022–23, 2023–24, 2024–25 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
| വിവരം / സൂചിക | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| 1. ഭരണസമിതി & നേതൃത്വം | |||
| പ്രസിഡന്റ് | - | ശ്രീ. വിജേഷ് എ. പി. | ശ്രീ. വിജേഷ് എം. വി. |
| സെക്രട്ടറി | - | ശ്രീ. സജീവ് കെ. എസ്. | ശ്രീ. സജിഷ് കെ. എസ്. |
| അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ (Audit Enquiries) | - | - | 37 എണ്ണത്തിൽ 8 എണ്ണത്തിന് മാത്രം മറുപടി വീഴ്ച |
| 2. സാമ്പത്തിക അവലോകനം (ധനകാര്യ പത്രിക) | |||
| ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച വരവ് | - | ₹33.43 കോടി | ₹31.43 കോടി (പുതുക്കിയത്) |
| യഥാർത്ഥ ആകെ വരവ് | - | ₹12.88 കോടി (മുൻബാക്കി ഉൾപ്പെടെ) | ₹8.50 കോടി (വരവ് മാത്രം) / ₹12.80 കോടി (മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) |
| യഥാർത്ഥ ആകെ ചെലവ് | - | ₹8.59 കോടി | ₹6.70 കോടി |
| നീക്കിയിരിപ്പ് (Closing Balance) | - | ₹4.29 കോടി | ₹6.10 കോടി |
| തനത് ഫണ്ട് നില | മൈനസ് (-₹92.64 ലക്ഷം) | - | - |
| 3. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം & വിനിയോഗം | |||
| അംഗീകൃത പ്രോജക്റ്റുകൾ | 234 | 270 | 324 |
| നടപ്പിലാക്കിയവ (പൂർണ്ണം / ഭാഗികം) | 179 (76.5%) | 177 (65.56%) | 189 (58.33%) |
| ഫണ്ട് വിനിയോഗ നിരക്ക് (%) | 42.99% | 65.56% | 39.83% |
| 4. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും വരുമാന ചോർച്ചയും | |||
| നികുതി / ലൈസൻസ് ചോർച്ച | തൊഴിൽ നികുതി, വസ്തുനികുതി നഷ്ടം | 9 ലൈസൻസില്ലാത്ത റിസോർട്ടുകൾ, ₹34,176 വസ്തുനികുതി നഷ്ടം | വയനാട് അൾട്രാ/അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് ലഭിച്ചില്ല; റിസോർട്ട് നികുതി ചോർച്ച |
| സുരക്ഷയും നിർമ്മാണ പെർമിറ്റും | - | - | ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്, സിപ് ലൈൻ, ബഞ്ചീ ജമ്പിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പെർമിറ്റോ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഇല്ല ഗുരുതരം |
| അക്കൗണ്ടിംഗ് വൈകല്യങ്ങൾ | ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊരുത്തക്കേട്, റിക്കൺസിലിയേഷൻ ഇല്ലായ്മ | ബാങ്ക് ബുക്ക് വ്യത്യാസം, ₹78.68 ലക്ഷം ബാധ്യത മറച്ചുവെച്ചു, 18% പലിശയിൽ അഡ്വാൻസുകൾ | ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊരുത്തക്കേട്, സ്റ്റെയ്ൽ ചെക്കുകൾ, ഇ-ടെൻഡർ ഫീസ് ₹7.45 ലക്ഷം കണക്കിൽ കാട്ടിയില്ല |
| 5. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം | |||
| വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ | 1,519 പേർ (₹1.61 കോടി) | - | 1,574 പേർ (₹2.32 കോടി) |
| വിധവാ പെൻഷൻ | 822 പേർ (₹91.99 ലക്ഷം) | - | 809 പേർ (₹1.24 കോടി) |
| ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ | - | - | 214 പേർ (₹33.42 ലക്ഷം) |
- 2026-27 വാര്ഷിക പദ്ധതി
- 2025-26 വാര്ഷിക പദ്ധതി
- 2024-25 പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ട്
- 2023-24 വാര്ഷിക പദ്ധതി
- 2022-23 വാര്ഷിക പദ്ധതി
- 2021-22 വാര്ഷിക പദ്ധതി
- 2020-21 വാര്ഷിക പദ്ധതി