സ്ഥിരം സമിതികള്
🔷 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | വൽസല സദാനന്ദൻ | ചെയർപേഴ്സൺ | 9526236734 |
| 2 | രജനി രവീന്ദ്രൻ | അംഗം | 9656095941 |
| 3 | ശ്രീജിൻ കുമാർ | അംഗം | 9961904943 |
| 4 | ഷൈജു എ കെ | അംഗം | 9497698650 |
🔶 വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ഡോളീ ജോസ് | ചെയർപേഴ്സൺ | 8921151185 |
| 2 | ആർ രാമചന്ദ്രൻ | അംഗം | 9961604291 |
| 3 | കെ കെ തോമസ് | അംഗം | 9495307279 |
| 4 | സിനി ജോജി | അംഗം | 9778296531 |
🔸 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സാജിത്ത് കെ.എം | ചെയർപേഴ്സൺ | 9544253787 |
| 2 | ജസ്ന എം.കെ | അംഗം | 8921084061 |
| 3 | ഷൈനി എം.ജെ | അംഗം | 9544013089 |
🔹 ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | എൽസി ജോർജ്ജ് | ചെയർപേഴ്സൺ | 9645296905 |
| 2 | നൗഫൽ ബി | അംഗം | 7012202603 |
| 3 | രഞ്ജിത ആർ | അംഗം | 7025980383 |